Klare, aktuelle Preise
ANQ IST KOSTENLOS
Der grundlegende Plattformzugang ist kostenlos. Sie bezahlen nur, wenn Sie einen optionalen Boost, ein Abzeichen oder eine Platzierung auswählen. Alle unten aufgeführten Beträge stammen aus dem aktiven Zahlungskatalog und enthalten die anfallende Banktransaktionsgebühr.
Werbung für Privatpersonen
Für Aufträge, Dienstleistungen, Talentprofile und Profile von Jobsuchenden.
Platzierungen
Top-Platzierung
| Laufzeit | Preis | Bankgebühr | Zu zahlender Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 Tage | 515 AMD | 15,45 AMD | 530,45 AMD |
| 3 Tage | 1.030 AMD | 30,9 AMD | 1.060,9 AMD |
| 7 Tage | 2.060 AMD | 61,8 AMD | 2.121,8 AMD |
| 14 Tage | 3.605 AMD | 108,15 AMD | 3.713,15 AMD |
| 30 Tage | 6.180 AMD | 185,4 AMD | 6.365,4 AMD |
Platzierung auf der Startseite
| Laufzeit | Preis | Bankgebühr | Zu zahlender Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 Tage | 775 AMD | 23,25 AMD | 798,25 AMD |
| 3 Tage | 1.545 AMD | 46,35 AMD | 1.591,35 AMD |
| 7 Tage | 3.090 AMD | 92,7 AMD | 3.182,7 AMD |
| 14 Tage | 5.410 AMD | 162,3 AMD | 5.572,3 AMD |
| 30 Tage | 9.270 AMD | 278,1 AMD | 9.548,1 AMD |
Label-Platzierung
| Laufzeit | Preis | Bankgebühr | Zu zahlender Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 Tage | 310 AMD | 9,3 AMD | 319,3 AMD |
| 3 Tage | 620 AMD | 18,6 AMD | 638,6 AMD |
| 7 Tage | 1.235 AMD | 37,05 AMD | 1.272,05 AMD |
| 14 Tage | 2.165 AMD | 64,95 AMD | 2.229,95 AMD |
| 30 Tage | 3.710 AMD | 111,3 AMD | 3.821,3 AMD |
Abzeichen
„Wählen Sie mich“-Abzeichen
| Laufzeit | Preis | Bankgebühr | Zu zahlender Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 620 AMD | 18,6 AMD | 638,6 AMD |
| 14 Tage | 1.080 AMD | 32,4 AMD | 1.112,4 AMD |
| 30 Tage | 1.855 AMD | 55,65 AMD | 1.910,65 AMD |
„Dringend“-Abzeichen
| Laufzeit | Preis | Bankgebühr | Zu zahlender Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 825 AMD | 24,75 AMD | 849,75 AMD |
| 14 Tage | 1.440 AMD | 43,2 AMD | 1.483,2 AMD |
| 30 Tage | 2.470 AMD | 74,1 AMD | 2.544,1 AMD |
„Hervorgehoben“-Abzeichen
| Laufzeit | Preis | Bankgebühr | Zu zahlender Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.030 AMD | 30,9 AMD | 1.060,9 AMD |
| 14 Tage | 1.805 AMD | 54,15 AMD | 1.859,15 AMD |
| 30 Tage | 3.090 AMD | 92,7 AMD | 3.182,7 AMD |
„Verifiziert“-Abzeichen
| Laufzeit | Preis | Bankgebühr | Zu zahlender Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.235 AMD | 37,05 AMD | 1.272,05 AMD |
| 14 Tage | 2.165 AMD | 64,95 AMD | 2.229,95 AMD |
| 30 Tage | 3.710 AMD | 111,3 AMD | 3.821,3 AMD |
„Jetzt verfügbar“-Abzeichen
| Laufzeit | Preis | Bankgebühr | Zu zahlender Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 720 AMD | 21,6 AMD | 741,6 AMD |
| 14 Tage | 1.260 AMD | 37,8 AMD | 1.297,8 AMD |
| 30 Tage | 2.165 AMD | 64,95 AMD | 2.229,95 AMD |
„Bestbewertet“-Abzeichen
| Laufzeit | Preis | Bankgebühr | Zu zahlender Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.440 AMD | 43,2 AMD | 1.483,2 AMD |
| 14 Tage | 2.525 AMD | 75,75 AMD | 2.600,75 AMD |
| 30 Tage | 4.325 AMD | 129,75 AMD | 4.454,75 AMD |
Werbung für Unternehmen
Für Jobs, Unternehmen und Akademien.
Platzierungen
Top-Platzierung
| Laufzeit | Preis | Bankgebühr | Zu zahlender Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 Tage | 2.575 AMD | 77,25 AMD | 2.652,25 AMD |
| 3 Tage | 5.150 AMD | 154,5 AMD | 5.304,5 AMD |
| 7 Tage | 9.270 AMD | 278,1 AMD | 9.548,1 AMD |
| 14 Tage | 15.450 AMD | 463,5 AMD | 15.913,5 AMD |
| 30 Tage | 25.750 AMD | 772,5 AMD | 26.522,5 AMD |
Platzierung auf der Startseite
| Laufzeit | Preis | Bankgebühr | Zu zahlender Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 Tage | 3.865 AMD | 115,95 AMD | 3.980,95 AMD |
| 3 Tage | 7.725 AMD | 231,75 AMD | 7.956,75 AMD |
| 7 Tage | 13.905 AMD | 417,15 AMD | 14.322,15 AMD |
| 14 Tage | 23.175 AMD | 695,25 AMD | 23.870,25 AMD |
| 30 Tage | 38.625 AMD | 1.158,75 AMD | 39.783,75 AMD |
Label-Platzierung
| Laufzeit | Preis | Bankgebühr | Zu zahlender Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 Tage | 1.545 AMD | 46,35 AMD | 1.591,35 AMD |
| 3 Tage | 3.090 AMD | 92,7 AMD | 3.182,7 AMD |
| 7 Tage | 5.560 AMD | 166,8 AMD | 5.726,8 AMD |
| 14 Tage | 9.270 AMD | 278,1 AMD | 9.548,1 AMD |
| 30 Tage | 15.450 AMD | 463,5 AMD | 15.913,5 AMD |
Abzeichen
„Wählen Sie mich“-Abzeichen
| Laufzeit | Preis | Bankgebühr | Zu zahlender Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.780 AMD | 83,4 AMD | 2.863,4 AMD |
| 14 Tage | 4.635 AMD | 139,05 AMD | 4.774,05 AMD |
| 30 Tage | 7.725 AMD | 231,75 AMD | 7.956,75 AMD |
„Dringend“-Abzeichen
| Laufzeit | Preis | Bankgebühr | Zu zahlender Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.710 AMD | 111,3 AMD | 3.821,3 AMD |
| 14 Tage | 6.180 AMD | 185,4 AMD | 6.365,4 AMD |
| 30 Tage | 10.300 AMD | 309 AMD | 10.609 AMD |
„Hervorgehoben“-Abzeichen
| Laufzeit | Preis | Bankgebühr | Zu zahlender Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.635 AMD | 139,05 AMD | 4.774,05 AMD |
| 14 Tage | 7.725 AMD | 231,75 AMD | 7.956,75 AMD |
| 30 Tage | 12.875 AMD | 386,25 AMD | 13.261,25 AMD |
„Verifiziert“-Abzeichen
| Laufzeit | Preis | Bankgebühr | Zu zahlender Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.560 AMD | 166,8 AMD | 5.726,8 AMD |
| 14 Tage | 9.270 AMD | 278,1 AMD | 9.548,1 AMD |
| 30 Tage | 15.450 AMD | 463,5 AMD | 15.913,5 AMD |
„Jetzt verfügbar“-Abzeichen
| Laufzeit | Preis | Bankgebühr | Zu zahlender Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.245 AMD | 97,35 AMD | 3.342,35 AMD |
| 14 Tage | 5.410 AMD | 162,3 AMD | 5.572,3 AMD |
| 30 Tage | 9.015 AMD | 270,45 AMD | 9.285,45 AMD |
„Bestbewertet“-Abzeichen
| Laufzeit | Preis | Bankgebühr | Zu zahlender Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.490 AMD | 194,7 AMD | 6.684,7 AMD |
| 14 Tage | 10.815 AMD | 324,45 AMD | 11.139,45 AMD |
| 30 Tage | 18.025 AMD | 540,75 AMD | 18.565,75 AMD |
Zahlung und Aktivierung
Der offizielle InecoBank-Bezahlvorgang zeigt vor der Bestätigung die ausgewählte Werbemaßnahme, Laufzeit, Preis, Bankgebühr und den Gesamtbetrag. Eine Werbemaßnahme wird erst nach einer erfolgreichen Rückmeldung der Bank aktiviert.
Auch ohne Werbung immer verfügbar
- Jobs, Aufträge, Dienstleistungen und öffentliche Profile durchsuchen
- Zulässige Standardanzeigen und Profile veröffentlichen
- Sich bewerben, Dienstleistungen anbieten und direkt kommunizieren
- Reguläre Marktplatzaktivitäten ohne Abonnement verwalten